EMVA500ADA470MF80G Aluminio 47uf 50v Condensador electrolítico SMD 2000 horas 85°C
Datos del producto:
Lugar de origen: | originales |
Nombre de la marca: | original |
Certificación: | original |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 3-5 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 |
Información detallada |
|||
Capacitancia: | µF 47 | Las normas de seguridad: | el ±20% |
---|---|---|---|
Voltaje - clasificado: | 50V | Temporeros del curso de la vida @.: | 2000 horas @ de 85°C |
Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C | Polarización: | Las aves de corral |
Corriente de la ondulación @ de baja fricción: | 85 mA @ 120 Hz | De alta frecuencia de la corriente de la ondulación @: | 91.8 mA @ 100 kHz |
Altura - asentada (máximo): | 0,303" (7.70m m) | Tamaño superficial de la tierra del soporte: | 0,260" L x 0,260" W (6.60m m x 6.60m m) |
Alta luz: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.,Capacitador electrolítico SMD 47uf de 50 V,Capacitador electrolítico de aluminio 47uf de 50 V |
Descripción de producto
EMVA500ADA470MF80G Capacitores electrolíticos de aluminio 47 μF 50 V SMD 2000 Hrs 85°C
Cap ALUM 47UF 20% SMD de 50 V
Especificaciones deSe trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
Tipo de producto | Descripción |
Categoría | Capacitores electrolíticos de aluminio |
El Sr. | Unidad Química-Con |
Serie | AlchipTM- MVA |
Paquete | Cintas y bobinas (TR) |
Capacidad | 47 μF |
Las normas de seguridad | ± 20% |
Voltado nominal | 50 V |
La resistencia de serie equivalente (ESR) | - |
Para toda la vida @ Temp. | 2000 horas @ 85°C |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 85 °C |
Polarización | Las aves de corral |
Las calificaciones | - |
Aplicaciones | Objetivo general |
Corriente de onda @ baja frecuencia | 85 mA @ 120 Hz |
Corriente de onda @ alta frecuencia | 91.8 mA @ 100 kHz |
Espaciado de plomo | - |
Tamaño / Dimensión | 0.248" de diámetro (6,30 mm) |
Alturas - asiento (máximo) | 0.303" (7,70 mm) |
Tamaño del terreno | 0.260" L x 0.260" W (6,60 mm x 6,60 mm) |
Tipo de montaje | Montura de la superficie |
Envase / estuche | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Clasificaciones medioambientales y de exportación deSe trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
Atributo | Descripción |
Estado de la RoHS | Conforme con la Directiva ROHS3 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (sin límite) |
Estatus de REACH | REACH No afectado |
El número de personas | El EAR99 |
HTSUS | 8532.22.0020 |