SRF0905-102Y 1 mH 100 kHz 2 líneas de modo común de estrangulamiento1.5 kOhms 1 MHz 800mA DCR
Datos del producto:
Lugar de origen: | originales |
Nombre de la marca: | original |
Certificación: | original |
Número de modelo: | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 3-5 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 |
Información detallada |
|||
Número de líneas: | 2 | Tipo de filtro: | Línea de señales |
---|---|---|---|
Frecuencia de la impedancia @: | 1.5 kOhms @ 1 MHz | Frecuencia de la inductancia @: | 1 mH @ 100 kHz |
Grado actual (máximo): | 800mA | Resistencia de DC (DCR) (máximo): | 310 mOhm |
Grado del voltaje - DC: | 80V | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 105 °C |
Tamaño/dimensión: | 0.362" L x 0,236" W (9,20 mm x 6,00 mm) | Altura (máxima): | 0.209" (5,30 mm) |
Alta luz: | Se aplicarán las siguientes condiciones:,2 Línea de estrangulamiento de modo común |
Descripción de producto
SRF0905-102Y 1 mH @ 100 kHz 2 líneas de modo común de estrangulamiento1.5 kOhms @ 1 MHz 800mA DCR
CMC 1MH 800MA 2LN 1.5KOHM SMD
Especificaciones deSe aplicarán las siguientes condiciones:
Tipo de producto | Descripción |
Categoría | Filtros |
Acosadores de modo común | |
El Sr. | Bourns Inc. |
Serie | Se aplicará el método siguiente: |
Paquete | Cintas y bobinas (TR) |
Estado del producto | Actividad |
Tipo de filtro | Línea de señal |
Número de líneas | 2 |
Impedancia @ frecuencia | 1.5 kOhms @ 1 MHz |
Inductancia @ frecuencia | 1 mH @ 100 kHz |
Clasificación de corriente (máximo) | El valor de las emisiones |
Resistencia de corriente continua (DCR) (máximo) | 310 mOhm |
Válvula de tensión nominal - CC | Las demás: |
Válvula de voltaje nominal - CA | - |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 105 °C |
Las calificaciones | - |
Agencia de homologación | - |
Características | - |
Tipo de montaje | Montura de la superficie |
Tamaño / Dimensión | 0.362" L x 0,236" W (9,20 mm x 6,00 mm) |
Alturas (máximo) | 0.209" (5,30 mm) |
Envase / estuche | Pantallas de 4 PC en posición horizontal |
Número del producto de base | Se aplicará el método siguiente: |
Características delSe aplicarán las siguientes condiciones:
* Corriente nominal de hasta 1,6 A
* Rango de inductancia: de 10 a 6500 μH
* Rango de frecuencia hasta 300 MHz
* Cumple con la Directiva RoHS*
Las aplicaciones deSe aplicarán las siguientes condiciones:
*Supresión EMI
Clasificaciones medioambientales y de exportación deSe aplicarán las siguientes condiciones:
Atributo | Descripción |
Estado de la RoHS | Conforme con la Directiva ROHS3 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (sin límite) |
Estatus de REACH | REACH No afectado |
El número de personas | El EAR99 |
HTSUS | 8504.50.8000 |