Bu2032SM-HD-G Portador de batería Portador de celdas de monedas abiertas 20.0mm SMD/SMT de 1 célula
Datos del producto:
Lugar de origen: | originales |
Nombre de la marca: | original |
Certificación: | original |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 3-5 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 |
Información detallada |
|||
Tipo de batería, función: | Celular de monedas, titular | El estilo: | Tenedor (abierto) |
---|---|---|---|
Tamaño de célula de batería: | Moneda, 20.0m m | Número de células: | 1 |
Serie de la batería: | 2032 | Tipo de montaje: | PWB, soporte superficial |
Estilo de la terminación: | Etiqueta de SMD (SMT) | Altura sobre tablero: | 0.208" (5.28 mm) |
Alta luz: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.,Puesto de la batería BU2032SM-HD-G |
Descripción de producto
Bu2032SM-HD-G Batería (Abrida) Moneda, 20,0 mm SMD de 1 célula (SMT)
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Especificaciones deSe trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
Tipo de producto | Descripción |
Categoría | Productos de baterías |
Contenedores de pilas, clips y contactos | |
El Sr. | Dispositivos de protección de la memoria |
Serie | - |
Paquete | Cintas y bobinas (TR) |
Estado del producto | Actividad |
Tipo de batería, función | Celular de monedas, titular |
El estilo | Contenedor (abierto) |
Tamaño de la pila de batería | Moneda de 20 mm |
Número de células | 1 |
Serie de baterías | 2032 |
Tipo de montaje | PCB, montado en la superficie |
Estilo de terminación | Se aplicará la tabla "SMS" (SMT) |
Alturas por encima de la tabla | 0.208" (5.28 mm) |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 280 °C |
Número del producto de base | Se trata de la siguiente: |
Clasificaciones medioambientales y de exportación deSe trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
Atributo | Descripción |
Estado de la RoHS | Conforme con la Directiva RoHS |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (sin límite) |
Estatus de REACH | REACH No afectado |
El número de personas | El EAR99 |
HTSUS | 8536.69.4040 |