1N4732ATR Componentes electrónicos de diodo Zener 4.7 V 1 W ± 5% a través del orificio DO-41
Datos del producto:
Lugar de origen: | originales |
Nombre de la marca: | original |
Certificación: | original |
Número de modelo: | 1N4732ATR, incluidos los siguientes: |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
Tiempo de entrega: | días 1-3working |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100.000 |
Información detallada |
|||
La tensión - Zener (Nom) (Vz): | 4.7 V | Las normas de seguridad: | ± 5 por ciento |
---|---|---|---|
Potencia - máximo: | 1 W | Impedancia (máx) (Zzt): | 8 ohmios |
Corriente - fuga inversa @ Vr: | 10 μA @ 1 V | Temperatura de funcionamiento: | -65 °C ~ 200 °C |
Descripción de producto
1N4732ATR Componentes electrónicos de diodo Zener 4.7 V 1 W ± 5% a través del orificio DO-41
Especificaciones de 1N4732ATR, incluidos los siguientes:
Tipo de producto | Descripción |
Categoría | Productos discretos de semiconductores |
Diodos | |
- ¿ Qué? | |
Diodos Zener únicos | |
El Sr. | en semi |
Serie | - |
Paquete | Cintas y bobinas (TR) |
Banda cortante (TC) | |
La tensión - Zener (Nom) (Vz) | 4.7 V |
Las normas de seguridad | ± 5 por ciento |
Potencia - máximo | 1 W |
Impedancia (máx) (Zzt) | 8 ohmios |
Corriente - fuga inversa @ Vr | 10 μA @ 1 V |
Temperatura de funcionamiento | -65 °C ~ 200 °C |
Tipo de montaje | A través del agujero |
Envase / estuche | Se aplican las siguientes medidas: |
Paquete de dispositivos del proveedor | El DO-41 |
Número del producto de base | 1N4732 |
Clasificaciones medioambientales y de exportaciónde las1N4732ATR, incluidos los siguientes:
Atributo | Descripción |
Estado de la RoHS | Conforme con la Directiva ROHS3 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | No es aplicable |
Estatus de REACH | REACH No afectado |
El número de personas | El EAR99 |
HTSUS | 8541.10.0050 |
Quiere saber más detalles sobre este producto