DAN217T146 Diodo de serie 1 Conexión de serie de pares 80 V 100mA Monte de superficie TO-236-3
Datos del producto:
Lugar de origen: | El original |
Nombre de la marca: | original |
Certificación: | original |
Número de modelo: | DAN217T146 y sus componentes |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
Tiempo de entrega: | Entre 1 y 3 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100,000 |
Información detallada |
|||
Configuración del diodo: | 1 Conexión en serie de pares | La tensión de corriente continua inversa (Vr) (máximo): | Las demás: |
---|---|---|---|
Corriente media rectificada (Io) (por diodo): | El valor de las emisiones de CO2 | Voltado - hacia adelante (Vf) (máximo): | 1.2 V @ 100 mA |
Velocidad: | Se trata de una señal pequeña = < 200 mA (Io), cualquier velocidad | Tiempo de recuperación inverso (trr): | 4 años |
Descripción de producto
DAN217T146 Diodo de serie 1 Conexión de serie de pares 80 V 100mA Monte de superficie TO-236-3
Especificaciones de DAN217T146 y sus componentes
Tipo de producto | Descripción |
Categoría | Productos discretos de semiconductores |
Diodos | |
Rectificadores | |
Arrays de diodos | |
El Sr. | Semiconductor de Rohm |
Serie | - |
Paquete | Cintas y bobinas (TR) |
Banda cortante (TC) | |
Configuración del diodo | 1 Conexión en serie de pares |
Tecnología | Estándar |
La tensión - DC inversa (Vr) (máximo) | Las demás: |
Corriente media rectificada (Io) (por diodo) | El valor de las emisiones |
Voltado - hacia adelante (Vf) (máximo) | 1.2 V @ 100 mA |
Velocidad | Se trata de una señal pequeña = < 200 mA (Io), cualquier velocidad |
Tiempo de recuperación inverso (trr) | 4 años |
Corriente - fuga inversa @ Vr | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. |
Temperatura de funcionamiento - Enlace | 150°C (máximo) |
Tipo de montaje | Montura de la superficie |
Envase / estuche | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 y otros |
Paquete de dispositivos del proveedor | El SMD3 |
Número del producto de base | DAN217 |
Clasificaciones medioambientales y de exportación deDAN217T146 y sus componentes
Atributo | Descripción |
Estado de la RoHS | Conforme con la Directiva ROHS3 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (sin límite) |
Estatus de REACH | REACH No afectado |
El número de personas | El EAR99 |
HTSUS | 8541.10.0070 |
Quiere saber más detalles sobre este producto