TBAW56,LM Diodo 1 Pareja Anodo común 80 V 215mA SOT-23-3 Plano de conducción
Datos del producto:
Lugar de origen: | El original |
Nombre de la marca: | original |
Certificación: | original |
Número de modelo: | TBAW56,LM |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
Tiempo de entrega: | Entre 1 y 3 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100,000 |
Información detallada |
|||
Configuración del diodo: | 1 Par de ánodo común | Tecnología: | Estándar |
---|---|---|---|
La tensión - DC inversa (Vr) (máximo): | Las demás: | Corriente media rectificada (Io) (por diodo): | Las demás: |
Velocidad: | La capacidad de recuperación estándar > 500 ns, > 200 mA (Io) | Envase / estuche: | Ventajas planas SOT-23-3 |
Descripción de producto
TBAW56,LM Diodo 1 Pareja Anodo común 80 V 215mA SOT-23-3 Plano de conducción
Especificaciones de TBAW56,LM
Tipo de producto | Descripción |
Categoría | Productos discretos de semiconductores |
Diodos | |
Rectificadores | |
Arrays de diodos | |
El Sr. | Toshiba Semiconductor y almacenamiento |
Serie | - |
Paquete | Cintas y bobinas (TR) |
Banda cortante (TC) | |
Configuración del diodo | 1 Par de ánodo común |
Tecnología | Estándar |
La tensión - DC inversa (Vr) (máximo) | Las demás: |
Corriente media rectificada (Io) (por diodo) | Las demás: |
Velocidad | La capacidad de recuperación estándar > 500 ns, > 200 mA (Io) |
Temperatura de funcionamiento - Enlace | - |
Tipo de montaje | Montura de la superficie |
Envase / estuche | SOT-23-3 Plomo plano |
Paquete de dispositivos del proveedor | El SOT-23-3 |
Número del producto de base | TBAW56 |
Clasificaciones medioambientales y de exportación deTBAW56,LM
Atributo | Descripción |
Estado de la RoHS | Conforme con la Directiva ROHS3 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (sin límite) |
El número de personas | El EAR99 |
HTSUS | 8541.10.0070 |
Quiere saber más detalles sobre este producto