84512-102LF 100 posicionamiento de conector de la matriz, los pines masculinos de la superficie de montaje oro
Datos del producto:
Lugar de origen: | El original |
Nombre de la marca: | original |
Certificación: | original |
Número de modelo: | 84512-102LF, incluidos los demás |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 3-5 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000 |
Información detallada |
|||
Tipo de conector: | Array, pines masculinos | Número de posiciones: | 100 |
---|---|---|---|
El tono: | 0,050" (1.27m m) | Número de filas: | 10 |
Terminado el contacto: | El oro | Grueso del final del contacto: | 30.0 μm (0,76 μm) |
Descripción de producto
796136-1 Moneda con portabatería (abierta), 20,0 mm 1 celda SMD (SMT)
Especificaciones de 84512-102LF, incluidos los demás
Tipo de producto | Descripción |
Categoría | Conectores y interconectores |
Conectores rectangulares | |
Las matrices, el tipo de borde, el mezzanine (de tabla a tabla) | |
El Sr. | Amfenol ICC (FCI) |
Serie | MEG-Array®, MezzSelectTM |
Paquete | Cintas y bobinas (TR) |
Banda cortante (TC) | |
Estado del producto | Actividad |
Tipo de conector | Array, pines masculinos |
Número de posiciones | 100 |
El tono | 0.050" (1.27 mm) |
Número de filas | 10 |
Tipo de montaje | Montura de la superficie |
Características | - |
Terminado el contacto | El oro |
El espesor del acabado de contacto | 30.0 μm (0,76 μm) |
Alturas de apilamiento | 4 mm |
Alturas por encima de la tabla | 0.132" (3,35 mm) |
Número del producto de base | 84512 |
Clasificaciones medioambientales y de exportación de84512-102LF, incluidos los demás
Atributo | Descripción |
Estado de la RoHS | Conforme con la Directiva RoHS |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (sin límite) |
Estatus de REACH | Reacción afectada |
El número de personas | El EAR99 |
HTSUS | 8536.69.4040 |
Quiere saber más detalles sobre este producto