LM25017SDE/NOPB Circuitos integrados de administración de energía Reg Buck Adj 650ma 8llp
Datos del producto:
Lugar de origen: | original |
Nombre de la marca: | original |
Certificación: | original |
Número de modelo: | LM25017SDE/NOPB |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | negotiation |
Detalles de empaquetado: | Caja del cartón |
Tiempo de entrega: | días 1-3working |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 100.000 |
Información detallada |
|||
Situación del producto: | Activo | Función: | Paso-Downxer, traductor |
---|---|---|---|
Configuración de salida: | Positivo | Topología: | Dólar |
Tipo de la salida: | ajustable | Número de salidas: | 1stal |
Voltaje - entrado (minuto): | 7.5v | Voltaje - entrado (máximo): | 48V |
Descripción de producto
Circuitos integrados de administración de energía LM25017SDE/NOPB Reg Buck Adj 650ma 8llp
Regulador de conmutación reductor IC Positivo Ajustable 1.225V 1 Salida 650mA 8-WDFN Almohadilla expuesta
Especificaciones de LM25017SDE/NOPB
TIPO | DESCRIPCIÓN |
Categoría | Circuitos Integrados (CI) |
Administración de energía (PMIC) | |
Reguladores de voltaje - Reguladores de conmutación de CC CC | |
Fabricante | Instrumentos Texas |
Serie | - |
Paquete | Cinta y carrete (TR) |
Cortar cinta (CT) | |
Digi-Reel® | |
Estado del producto | Activo |
Función | Reducción |
Configuración de salida | Positivo |
Topología | Dólar |
Tipo de salida | Ajustable |
Número de salidas | 1 |
Voltaje - Entrada (Min) | 7.5V |
Voltaje - Entrada (Máx.) | 48V |
Voltaje - Salida (mín./fijo) | 1.225V |
Voltaje - Salida (Máx.) | 40V |
Salida de corriente | 650mA |
Frecuencia - Conmutación | Hasta 1 MHz |
Rectificador síncrono | Sí |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Tipo de montaje | Montaje superficial |
Paquete / Caja | Almohadilla expuesta 8-WDFN |
Paquete de dispositivo del proveedor | 8-WSON (4x4) |
Número de producto base | LM25017 |
Caracteristicas deLM25017SDE/NOPB
Aplicaciones deLM25017SDE/NOPB
Clasificaciones ambientales y de exportación deLM25017SDE/NOPB
ATRIBUTO | DESCRIPCIÓN |
Estado RoHS | Cumple con ROHS3 |
Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (ilimitado) |
REACH Estado | REACH no afectado |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |